Home
Nylon Balls
Nylon Bars
Bars - Oil Filled
Bars - MDS Filled
Nylon Sheets
Nylon 6/6 Sheets
Nylon 6/12 Sheets
Nylon 30% Glass Filled Sheets
Nylon 6/6 ST801 Sheets
Nylatron Sheets
Cast Nylon Sheets Blue
Cast Nylon Sheet Natural
Cast Nylon Sheet Oil Filled
Cast Nylon Sheet MDS Filled
Nylon 6/6 Rods
Nylatron Rods
Nylon 6/12 Rods
Nylon GF30% Rods
Nylon Rods
Cast Rods Natural
Cast Rods Blue
Cast Rods MDS
Cast Rods Oil Filled
Nylon 6/6 Hex Rods
Nylon Tubes / Tubing
Nylatron Tubes
Cast Nylon Tubes Blue
Cast Nylon Tubes Oil Filled
Cast Nylon Tubes Natural
Nylon 11 Tubing
Nylon 12 Tubing
Nylon 6/6 Tubing
 
Contact
Domestic Selling Policy

Square Watermelon Growing Cases

Colored Acrylic Pig Pipes -New!

 

 

 

Nylon 6/6 Tubing

Technical Data Sheet

Chemical Resistance Chart

Zytel 42 Dupont Nylon Straight 6/6 Tubing
Natural Tint, Unless Noted
ASTM D-4066, PA0110B54220, LP-410A, 21CFR177.1500, NSF 61, ASTM D-5989 S-PA0111, USDA, 3A
5 Ft Lengths
Inside Diameter Inches Outside Diameter Inches Wall Inches Stock #  Price per Ft. Purchase Online
0.125 0.250 0.063 KM-4916 Black $4.08 Buy Now
0.250 0.375 0.063 KM-972 $5.20 Buy Now
0.250 0.500 0.125 KM-974 $12.92 Buy Now
0.250 0.625 0.188 KM-977 $20.06 Buy Now
0.250 0.750 0.500 KM-981 $26.76 Buy Now
0.313 0.375 0.031 KM-973 $3.26 Buy Now
0.375 0.500 0.063 KM-975 $7.30 Buy Now
0.375 0.625 0.125 KM-978 $14.32 Buy Now
0.375 0.875 0.250 KM-985 $30.44 Buy Now
0.438 0.500 0.031 KM-976 $3.96 Buy Now
0.500 0.625 0.063 KM-979 $9.74 Buy Now
0.500 0.750 0.125 KM-982 $17.64 Buy Now
0.500 1.000 0.250 KM-989 $34.56 Buy Now
0.563 0.625 ..031 KM-980 $5.56 Buy Now
0.625 0.750 0.063 KM-983 $11.44 Buy Now
0.625 0.875 0.125 KM-986 $20.24 Buy Now
0.625 1.125 0.250 KM-993 $43.48 Buy Now
0.688 0.750 0.031 KM-984 $6.38 Buy Now
0.750 0.875 0.063 KM-987 $13.34 Buy Now
0.750 1.000 0.125 KM-990 $25.26 Buy Now
0.750 1.250 0.250 KM-994 $40.10 Buy Now
0.813 0.875 0.031 KM-988 $7.48 Buy Now
0.875 1.000 0.063 KM-991 $15.40 Buy Now
0.938 1.000 0.031 KM-992 $8.30 Buy Now
1.000 1.250 0.125 KM-995 $30.14 Buy Now
1.000 1.500 0.250 KM-997 $54.58 Buy Now
0.500 1.250 0.375 KM-4915 Black $44.00 Buy Now
1.250 1.500 0.125 KM-998 $48.76 Buy Now
1.250 1.750 0.250 KM-1000 $67.62 Buy Now
1.125 1.250 0.063 KM-996 $18.60 Buy Now
1.375 1.500 0.063 KM-999 $22.59 Buy Now
1.438 1.500 0.031 KM-4917 Black $18.06 Buy Now
1.500 1.750 0.125 KM-4914 Black $40.59 Buy Now
1.750 2.000 0.125 KM-4913 Black $49.23 Buy Now
1.500 2.000 0.250 KM-1001 $94.36 Buy Now
2.250 2.500 0.125 KM-4912 Black $43.54 Buy Now
2.500 3.000 0.250 KM-4911 Black $78.12 Buy Now

 

Nylon 6/6 Tubing meets FDA Requirements. - Semi Flexible Natural, Black- Stock Items 
Green, Blue, Grey, Yellow, Red, or Orange-Non Stock Items
**-Denotes 1000 PSI Min. Burst
##-Denotes 2000 PSI Min. Burst
++-Denotes 2500 PSI Min. Burst
Inside Diameter Inches Outside Diameter Inches Wall Inches Standard coil length Feet Stock #  Cost/Coil Purchase Online
0.078 0.125 0.024 100' *++ KM-113 $12.32 Buy Now
0.078 0.125 0.024 500' *++ KM-114 $58.15 Buy Now
0.078 0.125 0.024 1000' *++ KM-2774A $138.38 Buy Now
0.078 0.125 0.024 2000' *++ KM-2775A $267.84 Buy Now
0.078 0.125 0.024 3000' *++ KM-2776A $389.20 Buy Now
0.078 0.125 0.024 5000' *++ KM-2777A $629.00 Buy Now
0.096 0.125 0.014 100'  *** KM-124 $8.36 Buy Now
0.096 0.125 0.014 500' *** KM-125 $39.46 Buy Now
0.106 0.156 0.025 100' *** KM-126 $17.32 Buy Now
0.106 0.156 0.025 500' *** KM-2779A $93.82 Buy Now
0.106 0.156 0.025 1000' *** KM-2780A $184.64 Buy Now
0.106 0.156 0.025 2000' *** KM-2781A $369.30 Buy Now
0.106 0.156 0.025 3000' *** KM-2782A $536.90 Buy Now
0.106 0.156 0.025 5000' *** KM-2783A $868.12 Buy Now
0.109 0.188 0.039 100' *++ KM-115 $29.72 Buy Now
0.109 0.188 0.039 500' *++ KM-116 $140.30 Buy Now
0.118 0.188 0.035 100' *** KM-2784A $33.72 Buy Now
0.118 0.188 0.035 1000' *** KM-2786A $284.44 Buy Now
0.118 0.188 0.035 2000' *** KM-2787A $560.12 Buy Now
0.118 0.188 0.035 3000' *** KM-2788A $827.46 Buy Now
0.118 0.188 0.035 5000' *** KM-2789A $1,358.50 Buy Now
0.125 0.250 0.062 100' *## KM-2798A $73.58 Buy Now
0.125 0.250 0.062 500'   ## KM-2799A $310.46 Buy Now
0.125 0.250 0.062 1000'  ## KM-2800A $602.10 Buy Now
0.125 0.250 0.062 2000'  ## KM-2801A $1,168.76 Buy Now
0.138 0.188 0.025 100' *** KM-128 $20.86 Buy Now
0.138 0.188 0.025 500' *** KM-129 $98.42 Buy Now
0.150 0.250 0.050 100' *++ KM-117 $29.45 Buy Now
0.150 0.250 0.050 250' *++ KM-118 $70.25 Buy Now
0.170 0.250 0.040 100' *** KM-2794 $56.38 Buy Now
0.170 0.250 0.040 500' *** KM-2795 $248.50 Buy Now
0.170 0.250 0.040 1000' *** KM-2796 $603.00 Buy Now
0.170 0.250 0.040 2000' *** KM-2797 $1,168.76 Buy Now
0.180 0.250 0.035 100' *** KM-2790 $47.04 Buy Now
0.180 0.250 0.035 500' *** KM-2791 $204.82 Buy Now
0.180 0.250 0.035 1000' *** KM-2792 $396.82 Buy Now
0.180 0.250 0.035 2000' *** KM-2793 $781.44 Buy Now
0.188 0.250 0.031 250' *** KM-131 $46.53 Buy Now
0.188 0.313 0.062 100' *++ KM-119 $45.87 Buy Now
0.188 0.313 0.062 250' *++ KM-120 $109.41 Buy Now
0.233 0.313 0.040 100' *** KM-2802 $74.42 Buy Now
0.233 0.313 0.040 500' *** KM-2803 $320.22 Buy Now
0.233 0.313 0.040 1000' *** KM-2804 $608.28 Buy Now
0.233 0.313